Теплообменник Е8-X-150
Сортировать по:
Названию
Цене
Цена: от 187 500 руб.
Подобрать теплообменник Е8Основные характеристики:
Модель: Е8-X-150
Производитель: E8 (Собственное производство)
Рабочее давление: до 25
Расход рабочей среды: до 80 м. куб./час
Тип рабочих сред: Вода, пар

Комплект быстрого монтажа
Советуем также приобрести данный комплект по специальной цене для более быстрого и удобного монтажа теплообменного оборудования.
№ | Производитель | Товар (услуга) | Кол-во |
1 | LD | Кран шаровой сталь КШ.Ц.Ф фл LD Ду150 Ру16 | 4 |
2 | Valtec | Кран шаровой VALTEC BASE 1" | 4 |
3 | Россия | Труба ДУ150 | 2 |
4 | Росма | Манометр радиальный Росма ТМ-510Р.00 | 4 |
5 | Россия | Резьба неоцинкованная, правая, 1" ГОСТ 3262-75 | 4 |
6 | Россия | Резьба неоцинкованная, правая, 1/2" ГОСТ 3262-76 | 4 |
7 | Valtec | Кран для манометра 3х-ходовой латунь Valtec Ру16 ВР G1/2" | 4 |
8 | Росма | Термометр биметаллический осевой | 4 |
9 | Росма | Бобышка G1/2" L=55мм | 4 |
10 | Россия | Фланец Ду150, Ру16 | 8 |
11 | Россия | Шпилька М20-90, гайка | 64 |
12 | Россия | Паронитовая прокладка Ду150 | 12 |
13 | Россия | Отвод крутоизогнутый стальной 90°, ГОСТ 17375-2001 | 6 |
Работы по обвязке | 1 | ||
Итоговая стоимость (при покупке данного теплообменника): 88 200 руб. |
Процесс сборки теплообменника Е8
Особенности изготовления теплообменника Е8-X-150
Возможно изготовление переходных патрубков под межосевые размеры заказчика (для замены старых теплообменников на новые производства ООО "Е8", без переобвязки трубопроводов).